Il existe de nombreuses tailles de chaussettes personnaliséesTaille européenne, taille américaine, taille britannique, taille masculine, taille féminine, taille pour enfants. La question est de savoir comment connaître simplement la taille de nos pieds ? Consultez cet article et vous saurez comment trouver les bonnes chaussettes en fonction de vos pieds.
Toutes les tailles sont basées sur la longueur du pied, donc le plus simple est de mesurer le pied, puis de consulter le tableau des tailles pour trouver votre propre taille, c'est aussi simple que cela.
Contenu
Comment mesurer les pieds
Pour faire simple, vous devez mesurer la distance en ligne droite entre le dernier bord du talon et l'avant de l'orteil. Une simple image peut l'expliquer.
Veuillez noter que la mauvaise méthode de mesure a été montrée dans la figure, n'aimez pas cela. Il existe une méthode de mesure plus précise.
- Tenez-vous debout sur une feuille de papier, pieds nus.
- Tracez une ligne au niveau de votre gros orteil et une ligne au niveau de votre talon.
- Maintenant, mesurez la distance la plus longue, celle de vos pieds.
Consultez le tableau des tailles des chaussettes
Nous avons préparé un tableau des tailles de chaussettes, il vous suffit de rechercher la taille correspondant à la longueur de votre pied, qui comprend les tailles EU, US, UK. Ne vous préoccupez pas de la longueur du haut de la chaussette, car seule la plante du pied affecte votre taille de chaussette. Il vous suffit de connaître la taille de votre pied, car tout magasin qui vend des chaussettes indique la taille du pied.
Pour la taille de pied des femmes
Pouces | Centimètres | États-Unis et Canada | ROYAUME-UNI | Europe |
8.2 | 20.8 | 4 | 2 | 35 |
8.3 | 21.3 | 4.5 | 2.5 | 35 |
8.5 | 21.6 | 5 | 3 | 35-36 |
8.8 | 22.2 | 5.5 | 3.5 | 36 |
8.9 | 22.5 | 6 | 4 | 36-37 |
9.1 | 23 | 6.5 | 4.5 | 37 |
9.3 | 23.5 | 7 | 5 | 37-38 |
9.4 | 23.8 | 7.5 | 5.5 | 38 |
9.5 | 24.1 | 8 | 6 | 38-39 |
9.7 | 24.6 | 8.5 | 6.5 | 39 |
9.9 | 25.1 | 9 | 7 | 39-40 |
10 | 25.4 | 9.5 | 7.5 | 40 |
10.2 | 25.9 | 10 | 8 | 40-41 |
10.3 | 26.2 | 10.5 | 8.5 | 41 |
10.5 | 26.7 | 11 | 9 | 41-42 |
10.7 | 27.1 | 11.5 | 9.5 | 42 |
10.9 | 27.6 | 12 | 10 | 42-43 |
Pour la taille de pied des hommes
Pouces | Centimètres | États-Unis et Canada | ROYAUME-UNI | Europe |
9.3 | 23.5 | 6 | 5.5 | 39 |
9.5 | 24.1 | 6.5 | 6 | 39 |
9.6 | 24.4 | 7 | 6.5 | 40 |
9.8 | 24.8 | 7.5 | 7 | 40-41 |
9.9 | 25.4 | 8 | 7.5 | 41 |
10.1 | 25.7 | 8.5 | 8 | 41-42 |
10.3 | 26 | 9 | 8.5 | 42 |
10.4 | 26.7 | 9.5 | 9 | 42-43 |
10.6 | 27 | 10 | 9.5 | 43 |
10.8 | 27.3 | 10.5 | 10 | 43-44 |
10.9 | 27.9 | 11 | 10.5 | 44 |
11.1 | 28.3 | 11.5 | 11 | 44-45 |
11.3 | 28.6 | 12 | 11.5 | 45 |
11.6 | 29.4 | 13 | 12.5 | 46 |
11.9 | 30.2 | 14 | 13.5 | 47 |
12.2 | 31 | 15 | 14.5 | 48 |
12.5 | 31.8 | 16 | 15.5 | 49 |
Pour la taille des pieds des grands enfants
Pouces | Centimètres | États-Unis et Canada | ROYAUME-UNI | Europe |
8.6 | 21.9 | 3.5 | 2.5 | 35 |
8.8 | 22.2 | 4 | 3 | 36 |
9 | 22.9 | 4.5 | 3.5 | 36 |
9.1 | 23.2 | 5 | 4 | 37 |
9.3 | 23.5 | 5.5 | 4.5 | 37 |
9.5 | 24.1 | 6 | 5 | 38 |
9.6 | 24.4 | 6.5 | 5.5 | 38 |
9.8 | 24.8 | 7 | 6 | 39 |
Pour la taille des pieds des petits enfants
Pouces | Centimètres | États-Unis et Canada | ROYAUME-UNI | Europe |
6.6 | 16.8 | 10.5 | 9.5 | 27 |
6.8 | 17.1 | 11 | 10 | 28 |
7 | 17.8 | 11.5 | 10.5 | 29 |
7.1 | 18.1 | 12 | 11 | 30 |
7.3 | 18.4 | 12.5 | 11.5 | 30 |
7.5 | 19.1 | 13 | 12 | 31 |
7.6 | 19.4 | 13.5 | 12.5 | 31 |
7.8 | 19.7 | 1 | 13 | 32 |
8 | 20.3 | 1.5 | 14 | 33 |
8.1 | 20.6 | 2 | 1 | 33 |
8.3 | 21 | 2.5 | 1.5 | 34 |
8.5 | 21.6 | 3 | 2 | 34 |
Pour les tout-petits Taille du pied
Pouces | Centimètres | États-Unis et Canada | ROYAUME-UNI | Europe |
4.3 | 10.8 | 3.5 | 19 | 2.5 |
4.5 | 11.4 | 4 | 19 | 3 |
4.6 | 11.7 | 4.5 | 20 | 3.5 |
4.8 | 12.1 | 5 | 20 | 4 |
5 | 12.7 | 5.5 | 21 | 4.5 |
5.1 | 13 | 6 | 22 | 5 |
5.3 | 13.3 | 6.5 | 22 | 5.5 |
5.5 | 14 | 7 | 23 | 6 |
5.6 | 14.3 | 7.5 | 23 | 6.5 |
5.8 | 14.6 | 8 | 24 | 7 |
6 | 15.2 | 8.5 | 25 | 7.5 |
6.1 | 15.6 | 9 | 25 | 8 |
6.3 | 15.9 | 9.5 | 26 | 8.5 |
6.5 | 16.5 | 10 | 27 | 9 |
Pour la taille du pied du bébé
Pouces | Centimètres | États-Unis et Canada | ROYAUME-UNI | Europe |
3.1 | 7.9 | 0 | 0 | 15 |
3.5 | 8.9 | 1 | 0.5 | 16 |
3.6 | 9.2 | 1.5 | 1 | 17 |
3.8 | 9.5 | 2 | 1 | 17 |
4 | 10.2 | 2.5 | 1.5 | 18 |
4.1 | 10.5 | 3 | 2 | 18 |
Facteurs influençant la taille des chaussettes
En fait, la plupart du temps, la taille des chaussettes ne sert que de référence. La raison importante est que les chaussettes sont élastiques, et les chaussettes de bonne élasticité peuvent même s'étirer beaucoup, les chaussures ne peuvent pas. Voici quelques conseils pour choisir des chaussettes.
Voici quelques conseils pour choisir des chaussettes :
- Si vos pieds sont larges ou gros mais courts, vos pieds supporteront les chaussettes plus ouvertes, vous devez choisir des chaussettes plus longues pour assurer un port confortable.
- Pour les pieds plus fins, vous pouvez choisir une taille plus petite que la taille réelle, afin qu'elle s'adapte mieux.
- S'il y a plusieurs modèles de chaussettes, vous devrez peut-être choisir une chaussette plus grande, car le modèle de tricotage complexe affectera l'élasticité.
- Les chaussettes plus fines ont tendance à avoir une meilleure élasticité et peuvent s'adapter à plus de tailles de pieds.
- Les chaussettes tubulaires peuvent convenir à de nombreux pieds car elles n'ont pas de talon du tout.
Si vous voulez personnaliser les chaussettes, vous pouvez également lire la description détaillée de la taille des chaussettes personnalisées.
Si vous avez des questions sur la taille des chaussettes et la personnalisation des chaussettes, nous serons heureux d'y répondre.